

| Производитель | Модель | Грузоподъемность | Высота подъема | Размеры платформы |
| Lema | LM NY-50 | 500 | 1010 | 1300x800 |
| Lema | LM NY-100 | 1000 | 1010 | 1300x800 |
| Lema | LM NY-200 | 2000 | 1010 | 1300x800 |

| Производитель | Модель | Грузоподъемность | Высота подъема | Размеры платформы |
| Lema | LM NU | 1000 | 760 | 1450x1140 |

| Производитель | Модель | Грузоподъемность | Высота подъема | Размеры платформы |
| Lema | LM HCL-0.2-0.6 | 200 | 600 | 1000x500 |
| Lema | LM HCL-0.5-0.6 | 500 | 600 | 1300x800 |
| Lema | LM HCL-1.0-0.6 | 1000 | 600 | 1250x800 |
| Lema | LM HCL-1.0-1.0 | 1000 | 1000 | 1500x1000 |
| Lema | LM HCL-1.5-0.6 | 1500 | 600 | 1600x1200 |
| Lema | LM HCL-1.5-1.2 | 1500 | 1200 | 1700x1200 |
| Lema | LM HCL-2.0-0.6 | 2000 | 600 | 1400x1100 |
| Lema | LM HCL-2.0-1.2 | 2000 | 1200 | 1800x1500 |
| Lema | LM HCL-2.5-1.0 | 2500 | 1000 | 1700x1400 |
| Lema | LM HCL-2.5-2.0 | 2500 | 2000 | 3000x2200 |
| Lema | LM HCL-3.0-0.8 | 3000 | 800 | 2000x1200 |
| Lema | LM HCL-3.0-1.2 | 3000 | 1200 | 2000x1500 |
| Lema | LM HCL-3.0-1.5 | 3000 | 1500 | 2400x2100 |
| Lema | LM HCL-3.0-1.7 | 3000 | 1700 | 3800x1800 |
| Lema | LM HCL-3.0-3.5 | 3000 | 3500 | 5000x2300 |
| Lema | LM HCL-4.0-1.3 | 4000 | 1300 | 3100x1600 |
| Lema | LM HCL-4.0-1.7 | 4000 | 1700 | 2750x1500 |
| Lema | LM HCL-5.0-3.3 | 5000 | 3300 | 5800x2200 |
| Lema | LM HCL-6.0-2.6 | 6000 | 2600 | 7000x2300 |
| Lema | LM HCL-7.0-1.8 | 7000 | 1800 | 4000x2300 |
| Lema | LM HCL-10.0-1.5 | 10000 | 1500 | 2400x1700 |

| Производитель | Модель | Грузоподъемность | Высота подъема | Размеры платформы |
| Lema | LM HCL-0.1-1.2 | 100 | 1200 | 1000x600 |
| Lema | LM HCL-0.1-2.5 | 100 | 2500 | 2000x700 |
| Lema | LM HCL-0.3-1.5 | 300 | 1500 | 1300x1000 |
| Lema | LM HCL-0.5-1.0 | 500 | 1000 | 1200x1200 |
| Lema | LM HCL-0.5-1.4 | 500 | 1400 | 1500x1500 |
| Lema | LM HCL-0.5-1.8 | 500 | 1800 | 1700x1000 |
| Lema | LM HCL-0.5-2.8 | 500 | 2800 | 2200x1500 |
| Lema | LM HCL-1.0-1.5 | 1000 | 1500 | 1500x1000 |
| Lema | LM HCL-1.0-1.6 | 1000 | 1600 | 2000x2000 |
| Lema | LM HCL-1.0-3.6 | 1000 | 3600 | 2500x2000 |
| Lema | LM HCL-1.5-1.6 | 1500 | 1600 | 1600x1200 |
| Lema | LM HCL-1.5-2.8 | 1500 | 2800 | 2000x1500 |
| Lema | LM HCL-1.5-3.5 | 1500 | 3500 | 3000x1500 |
| Lema | LM HCL-2.0-1.6 | 2000 | 1600 | 2000x1800 |
| Lema | LM HCL-2.0-2.6 | 2000 | 2600 | 2000x1500 |
| Lema | LM HCL-2.0-4.5 | 2000 | 4500 | 3000x2300 |
| Lema | LM HCL-2.0-5.0 | 2000 | 5000 | 4400x2000 |
| Lema | LM HCL-3.0-1.2 | 3000 | 1200 | 1600x1600 |
| Lema | LM HCL-3.0-2.0 | 3000 | 2000 | 1700x1500 |
| Lema | LM HCL-3.0-5.0 | 3000 | 5000 | 4000x2000 |
| Lema | LM HCL-3.5-5.0 | 3500 | 5000 | 3500x2000 |
| Lema | LM HCL-4.5-5.7 | 4500 | 5700 | 6000x2300 |
| Lema | LM HCL-7.0-2.0 | 7000 | 2000 | 2000x1250 |

| Производитель | Модель | Грузоподъемность | Высота подъема | Размеры платформы |
| Lema | LM HCL-0.5-3.0 | 500 | 3000 | 2000x1200 |
| Lema | LM HCL-0.5-3.5 | 500 | 3500 | 2000x1500 |
столы безопасны и надежны в работе, поскольку имеют прочную оригинальную конструкцию, надежный гидропривод и систему безопасности; столы требуют минимального объема строительных и монтажных работ,...
22-05-2007 - Подробнее »